Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 距離 | PAR | ホール | 距離 | PAR | ホール | 距離 | PAR |
A-1 | 27m | 3 | B-1 | 50m | 3 | C-1 | 39m | 4 |
A-2 | 46m | 4 | B-2 | 35m | 4 | C-2 | 17m | 3 |
A-3 | 44m | 3 | B-3 | 54m | 3 | C-3 | 35m | 4 |
A-4 | 50m | 4 | B-4 | 42m | 4 | C-4 | 42m | 4 |
A-5 | 30m | 3 | B-5 | 29m | 3 | C-5 | 33m | 4 |
A-6 | 52m | 4 | B-6 | 34m | 4 | C-6 | 31m | 3 |
A-7 | 75m | 5 | B-7 | 69m | 5 | C-7 | 22m | 3 |
A-8 | 38m | 4 | B-8 | 50m | 4 | C-8 | 26m | 3 |
A-9 | 32m | 3 | B-9 | 85m | 3 | C-9 | 53m | 5 |
・ホール数: 27H
・パー: 66
・距離: 842m
・ロング: 85m